■2022年11月の感染状況について[2022年12月01日]
保護者の皆様 奈良工業高等専門学校 本校の在籍者が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。感染が確認された方の一刻も早い回復をお祈りするとともに、感染が確認された方及びご家族の人権尊重と個人情報保護に関して、十分なご理解とご配慮をお願いします。 |
<感染確認状況>
報告日 | 人数 |
2022年11月 1日 | 2 |
2022年11月 2日 | 2 |
2022年11月 5日 | 1 |
2022年11月 6日 | 1 |
2022年11月 7日 | 5 |
2022年11月 8日 | 1 |
2022年11月 9日 | 2 |
2022年11月10日 | 3 |
2022年11月13日 | 1 |
2022年11月15日 | 1 |
2022年11月18日 | 1 |
2022年11月19日 | 1 |
2022年11月21日 | 3 |
2022年11月22日 | 2 |
2022年11月23日 | 1 |
2022年11月24日 | 4 |
2022年11月25日 | 1 |
2022年11月27日 | 2 |
2022年11月28日 | 1 |
2022年11月30日 | 1 |
Copyright (c) National Institute of Technology (KOSEN), Nara College. All Rights Reserved