■2022年12月の感染状況について[2023年01月06日]
保護者の皆様 奈良工業高等専門学校 本校の在籍者が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。感染が確認された方の一刻も早い回復をお祈りするとともに、感染が確認された方及びご家族の人権尊重と個人情報保護に関して、十分なご理解とご配慮をお願いします。 |
<感染確認状況>
報告日 | 人数 |
2022年12月 2日 | 1 |
2022年12月 4日 | 1 |
2022年12月 5日 | 1 |
2022年12月 6日 | 1 |
2022年12月 7日 | 2 |
2022年12月 8日 | 3 |
2022年12月 9日 | 2 |
2022年12月10日 | 1 |
2022年12月11日 | 1 |
2022年12月12日 | 6 |
2022年12月13日 | 3 |
2022年12月14日 | 1 |
2022年12月15日 | 3 |
2022年12月16日 | 10 |
2022年12月17日 | 2 |
2022年12月18日 | 2 |
2022年12月19日 | 5 |
2022年12月20日 | 1 |
2022年12月21日 | 3 |
2022年12月22日 | 5 |
2022年12月23日 | 2 |
2022年12月24日 | 1 |
2022年12月25日 | 1 |
2022年12月26日 | 3 |
2022年12月27日 | 2 |
2022年12月31日 | 1 |
Copyright (c) National Institute of Technology (KOSEN), Nara College. All Rights Reserved