■2023年1月の感染状況について[2023年02月02日]
保護者の皆様 奈良工業高等専門学校 本校の在籍者が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。感染が確認された方の一刻も早い回復をお祈りするとともに、感染が確認された方及びご家族の人権尊重と個人情報保護に関して、十分なご理解とご配慮をお願いします。 |
<感染確認状況>
報告日 | 人数 |
2023年1月 1日 | 1 |
2023年1月 2日 | 1 |
2023年1月 3日 | 1 |
2023年1月 4日 | 14 |
2023年1月 5日 | 6 |
2023年1月 6日 | 1 |
2023年1月 7日 | 2 |
2023年1月 8日 | 2 |
2023年1月 9日 | 3 |
2023年1月10日 | 4 |
2023年1月11日 | 6 |
2023年1月12日 | 5 |
2023年1月13日 | 3 |
2023年1月14日 | 1 |
2023年1月16日 | 5 |
2023年1月17日 | 1 |
2023年1月18日 | 1 |
2023年1月19日 | 1 |
2023年1月23日 | 2 |
2023年1月28日 | 1 |
2023年1月29日 | 1 |
Copyright (c) National Institute of Technology (KOSEN), Nara College. All Rights Reserved