入試情報
過去の入試状況
令和5年度 入試状況
学 科 名 | 募集人員 | 志願者数(女子数) | 内、推薦(女子数) | 志願倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 40 | 48 | 28 | 1.2 | 41 (5) |
電気工学科 | 40 | 36 | 27 | 0.9 | 42 (12) |
電子制御工学科 | 40 | 47 | 30 | 1.2 | 42 (6) |
情報工学科 | 40 | 59 | 44 | 1.5 | 41 (10) |
物質化学工学科 | 40 | 52 | 41 | 1.3 | 43 (22) |
合 計 | 200 | 242 (59) | 170 (50) | 1.2 | 209 (55) |
令和4年度 入試状況
学 科 名 | 募集人員 | 志願者数(女子数) | 内、推薦(女子数) | 志願倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 40 | 43 | 24 | 1.1 | 43 (8) |
電気工学科 | 40 | 40 | 32 | 1.0 | 42 (8) |
電子制御工学科 | 40 | 41 | 27 | 1.0 | 42 (8) |
情報工学科 | 40 | 71 | 46 | 1.8 | 41 (10) |
物質化学工学科 | 40 | 66 | 45 | 1.7 | 42 (23) |
合 計 | 200 | 261 (69) | 174 (55) | 1.3 | 210 (57) |
令和3年度 入試状況
学 科 名 | 募集人員 | 志願者数(女子数) | 内、推薦(女子数) | 志願倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 40 | 35 | 19 | 0.9 | 40 (6) |
電気工学科 | 40 | 39 | 23 | 1.0 | 42 (8) |
電子制御工学科 | 40 | 50 | 32 | 1.3 | 41 (3) |
情報工学科 | 40 | 78 | 49 | 2.0 | 42 (13) |
物質化学工学科 | 40 | 45 | 30 | 1.1 | 40 (16) |
合 計 | 200 | 247 (50) | 153 (44) | 1.2 | 205 (46) |
〒639-1080 奈良県大和郡山市矢田町22番地
奈良工業高等専門学校 学生課入試係
TEL : 0743-55-6032
e-mail :nyusi◇jimu.nara-k.ac.jp
(巡回ロボット対策によりメールアドレスの@を◇に変えています。送信の際は◇を@に変えてから送信してください。)
奈良工業高等専門学校 学生課教務・入試係
- 〒639-1080 大和郡山市矢田町22番地
- TEL 0743-55-6032
- E-Mail nyusi[at]jimu.nara-k.ac.jp[at]を@に変えてから送信してください。