派遣/受入実績、キャンパスリポート
海外学生受入実績
年度 | 期間 | 受入校 | ||
---|---|---|---|---|
国 | 学校 | 人数 | ||
平成30年度 2018 |
3月5日(水)~5月9日(水) | 香港 | 香港VTC-IVE | 2名 |
5月14日(月)~7月28日(土) | シンガポール | ナンヤン ポリテクニック | 2名 | |
8月16日(木)~8月24日(金) | 香港 | 香港VTC-IVE | 17名(学生15名,教員2名) | |
10月1日(月)~12月21日(金) | シンガポール | リパブリック ポリテクニック | 2名 | |
10月3日(水)~12月21日(金) | シンガポール | ナンヤン ポリテクニック | 2名 | |
3月18日(月)~3月23日(土) | シンガポール | リパブリック ポリテクニック | 26名(学生24名,教員2名) | |
3月23日(土)~3月30日(土) | シンガポール | ナンヤン ポリテクニック | 27名(学生25名,教員2名) | |
平成29年度 2017 |
5月8日(月)~7月21日(金) | シンガポール | ナンヤン ポリテクニック | 2名 |
8月6日(日)~8月12日(土) | 香港 | 香港VTC-IVE | 19名(学生17名,教員2名) | |
7月26日(水)~ 8月2日(水) | インドネシア,台湾 | 奈良女子大学附属中等教育学校 | 36名(学生30名,教員6名) | |
10月1日(日)~12月22日(木) | シンガポール | ナンヤン ポリテクニック | 2名 | |
10月2日(月)~12月22日(木) | シンガポール | リパブリック ポリテクニック | 2名 | |
12月16日(土) | シンガポール | リパブリック ポリテクニック | 43名(学生40名,教員3名) | |
3月21日(水)~3月28日(水) | シンガポール | ナンヤン ポリテクニック | 32名(学生30名,教員2名) | |
3月12日(月)~3月17日(土) | シンガポール | リパブリック ポリテクニック | 26名(学生24名,教員2名) | |
3月5日(水)~5月9日(水) | 香港 | 香港VTC-IVE | 2名 | |
平成28年度 2016 |
5月6日(金)~7月25日(火) | シンガポール | ナンヤン ポリテクニック | 2名 |
8月22日(月)~8月27日(土) | 香港 | 香港VTC-IVE | 17名(学生16名,教員1名) | |
10月3日(月)~12月21日(水) | シンガポール | ナンヤン ポリテクニック | 2名 | |
3月22日(水)~3月29日(水) | シンガポール | ナンヤン ポリテクニック | 30名(学生28名,教員2名) | |
3月27日(月)~3月30日(木) | シンガポール | リパブリック ポリテクニック | 26名(学生24名,教員2名) | |
3月1日(水)~5月2日(火) | 香港 | 香港VTC-IVE | 2名 | |
平成27年度 2015 |
5月11日(月)~7月31日(金) | シンガポール | ナンヤン ポリテクニック | 2名 |
10月1日(木)~12月19日(土) | シンガポール | ナンヤン ポリテクニック | 2名 | |
3月17日(木)~3月18日(金) | シンガポール | リパブリック ポリテクニック | 26名(学生24名,教員2名) | |
3月23日(水)~3月29日(火) | シンガポール | ナンヤン ポリテクニック | 32名(学生30名,教員2名) | |
平成26年度 2014 |
10月1日(水)~12月19日(金) | シンガポール | ナンヤン ポリテクニック | 2名 |
3月23日(月)~3月27日(金) | シンガポール | ナンヤン ポリテクニック | 32名(学生30名,教員2名) |